
Caminho
Para isso devemos ir no Gestão online em “Acadêmico > Cadastros > Parâmetros de Avaliação” selecione o parâmetro desejado e vá em “Outras configurações” e na aba “Configuração de campos”, insira no campo em branco os valores desejados conforme exemplo abaixo:
Deverá sempre utilizar o nome da variável e o nome que você deseja que apareça na tela: variável=nome_desejado;Exemplo:
turma=Turma;codigoaluno=Código;…
Utilizar o parâmetro com o prefixo ‘width_” antes do campo, o valor é um numero inteiro.Exemplo:
turma=Turma;width_turma=40;codigoaluno=Código;width_codigoaluno=20;…
Observações
Caso não tenha nenhum valor preenchido no campo diversos do parâmetro, o sistema assumirá as colunas e descrições padrões. Caso tenha algum campo, o sistema apenas vai exibir aquele campo configurado, então caso queira apenas acrescentar um campo a mais do que já está sendo exibido no padrão, devem ser preenchidos todos os campos que deseja que sejam exibidos. Os demais serão ocultados.
Campos
Segue lista com as colunas disponíveis, com seus valores(nomes) padrões.
turma=Turma | anosemestre=Ano.Sem. | codigoaluno=Cód. | nome=Nome |
sigla=Sigla | nota_pi=P.I. | nota1=N. 1 | sn_bloqueado1=Blq. N1 |
exame1=Etapa 1 | nota_d1=Méd. 1 | falta1=F. 1 | sn_bloq_freq1=Blq. F1 |
nota2=N. 2 | sn_bloqueado2=Blq. N2 | exame2=Etapa 2 | nota_d2=Méd. 2 |
falta2=F. 2 | sn_bloq_freq2=Blq. F2 | nota3=N. 3 | sn_bloqueado3=Blq. N3 |
exame3=Etapa 3 | nota_d3=Méd. 3 | falta3=F. 3 | sn_bloq_freq3=Blq. F3 |
nota4=N. 4 | sn_bloqueado4=Blq. N4 | exame4=Etapa 4 | nota_d4=Méd. 4 |
falta4=F. 4 | sn_bloq_freq4=Blq. F4 | nota5=N. 5 | sn_bloqueado5=Blq. N5 |
exame5=Etapa 5 | nota_d5=Méd. 5 | falta5=F. 5 | sn_bloq_freq5=Blq. F5 |
nota6=N. 6 | sn_bloqueado6=Blq. N6 | exame6=Etapa 6 | nota_d6=Méd. 6 |
falta6=F. 6 | sn_bloq_freq6=Blq. F6 | nota7=N. 7 | sn_bloqueado7=Blq. N7 |
exame7=Etapa 7 | nota_d7=Méd. 7 | falta7=F. 7 | sn_bloq_freq7=Blq. F7 |
nota8=N. 8 | sn_bloqueado8=Blq. N8 | exame8=Etapa 8 | nota_d8=Méd. 8 |
falta8=F. 8 | sn_bloq_freq8=Blq. F8 | nota9=N. 9 | sn_bloqueado9=Blq. N9 |
exame9=Etapa 9 | nota_d9=Méd. 9 | falta9=F. 9 | sn_bloq_freq9=Blq. F9 |
nota10=N. 10 | sn_bloqueado10=Blq. N10 | exame10=Etapa 10 | nota_d10=Méd. 10 |
falta10=F. 10 | sn_bloq_freq10=Blq. F10 | db_media_periodo1=Méd. Per. | ds_situacao_periodo1=Sit. Per. |
mediaanual=MA | nota10_ajuste=EX. ME. | notaexame=Ex. F. | segunda_epoca=2ª Ep. |
mediafinal=Média | ds_media=Conceito | aproveitamento=Blq. MF | frequencia=F. % |
sn_bloq_freq_global=Blq. FF | descricaosituacao=Sit. | descricaosituacao_mat=Sit Mat. | observacao=Obs. |
Clique nas estrelas e classifique
Lamentamos que este post não tenha sido útil para você!
Vamos melhorar este post!
Diga-nos, como podemos melhorar este post?